| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - MAL. DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 14 | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 23 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,9 |
| 2001 | 8 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 34 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 0,9 |
| 2002 | 10 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 29 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,0 |
| 2003 | 10 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 31 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,8 |
| 2004 | 15 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 0,7 | 16 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,7 |
| 2005 | 9 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 21 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,7 |
| 2006 | 15 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 37 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 0,9 |
| 2007 | 18 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | 1,0 | 40 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,2 |
| 2008 | 12 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 43 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 1,4 |
| 2009 | 17 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,3 | 59 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 1,5 |
| 2010 | 28 | 2,0 | 1,2 | 2,9 | 1,3 | 51 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 1,5 |
| 2011 | 13 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 49 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 1,4 |
| 2012 | 27 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | 1,2 | 52 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 1,3 |
| 2013 | 26 | 1,4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 42 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 1,3 |
| 2014 | 29 | 1,6 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 56 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,3 |
| 2015 | 35 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 1,4 | 64 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 1,4 |
| 2016 | 24 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 53 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |